Größentabelle
Europäische Größe | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
XS (34) | 61-64 | 86-90 |
S (36) | 66-70 | 92-96 |
M (38) | 70-74 | 96-100 |
L (40) | 76-79 | 104-107 |
XL (42) | 81-85 | 109-113 |
XXL (44) | 88-91 | 116-119 |
3XL (46) | 94-97 | 122-125 |
4XL (48) | 97-100 | 128-131 |
5XL (50) | 100-103 | 134-137 |
6XL (52) | 103-106 | 140-143 |
REPEAT Teen
S - 16/18 Jahre | 66-70 | 92-96 |
XS - 14/16 Jahre | 61-64 | 86-90 |
XXS - 12/14 Jahre | 57-60 | 81-85 |
3XS - 10/12 Jahre | 53-56 | 76-80 |
Die REPEAT Periodenunterwäsche passt genau so wie Deine normale Unterwäsche, sie ist flexibel und bietet Dir gleichzeitig Halt, ohne Dir den Bauch einzuquetschen. Du kannst also Deine ganz normale Größe bestellen.
Wenn Du es schon gewohnt bist, Deine Größe auszumessen, kannst Du Dich nach Deinem Hüft- und Taillenumfang richten, um eine Größe zu wahlen.
Nicht sicher welche Größe die Richtige für dich ist? Nimm die größere Größe, um sicherzugehen, dass Du dich wohlfühlst. Hast du noch Fragen? Kontaktiere uns ganz einfach unter info@repeat-undies.fr, wir beraten Dich gerne.